2025 - Was steht 2025 auf dem Plan?
Das Jahr 2025 steht unter dem Motto:
#Harder
#Better
#Faster
#Stronger
06.04.2025 | Halbmarathon Burgweinting | Zeit: 2:37:24h |
10.05.2025 | Little Mammut Nürnberg (30 km) | |
01.06.2025 | Halbmarathon Regensburg | Ziel: 2:20:00h |
22.06.2025 | Sprinttriathlon Zusmarshausen | |
19.07.2025 | Mammutmarsch NRW (100 km) | |
13.09.2025 | Mammutmarsch München (100 km) |
06.04.2025 |
|||||
Halbmarathon Burgweinting |
Distanz 21,1 km |
Zeit: 2:37:24 h |
Gewicht 102,9 kg |
||
Vorbereitung | Laufen | Gehen | Wandern | Radfahren | Schwimmen |
03 Monate vorher | 96,5 | 24,6 | 29,2 | 30,3 | 3275 |
06 Monate vorher | 152,4 | 40,2 | 41,1 | 30,3 | 9050 |
12 Monate vorher | 354,7 | 200,2 | 55,0 | 133,1 | 21100 |
10.05.2025 |
|||||
Little Mammutmarsch Nürnberg |
Distanz 30 km |
Zeit: 6:52 h |
Gewicht 101 kg |
||
Vorbereitung | Laufen | Gehen | Wandern | Radfahren | Schwimmen |
03 Monate vorher | 179,5 | 24,6 | 15,4 | 91,5 | 4900 |
06 Monate vorher | 231,6 | 33,5 | 38,4 | 91,5 | 10675 |
12 Monate vorher | 439,6 | 189,7 | 55,0 | 194,3 | 22725 |
01.06.2025 |
|||||
Halbmarathon Regensburg |
Distanz 21,1 km |
Zeit: h |
Gewicht kg |
||
Vorbereitung ohne Mai | Laufen | Gehen | Wandern | Radfahren | Schwimmen |
03 Monate vorher | 173,8 | 3,2 | 0 | 91,5 | 4900 |
06 Monate vorher | 212,5 | 24,5 | 36,1 | 91,5 | 9850 |
12 Monate vorher | 353,7 | 155,6 | 55,0 | 194,3 | 22725 |